| Stichwort: | H1 Unwetter |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Baum von Straße |
| Ort: | B80 |
| Stichwort: | H1 Unwetter |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Baum von Straße |
| Ort: | B80 |
| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | 9 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Türöffnung |
| Ort: | Dorfstraße, Gieselwerder |

| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Gieselwerder |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Aufräumarbeiten und Absicherung |
| Ort: | B80, Richtung Bad Karlshafen |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Absicherung |
| Ort: | B80, Gieselwerder |



| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |



| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Steinweg, Gieselwerder |
| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Hohe Breite, Lippoldsberg |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Anfahrt abgebrochen |
| Ort: | Vor den Weingärten, Bodenfelde |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | B80, Wesertal |