| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |



| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |



| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Bremer Straße, Oedelsheim |
| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | |
| Ort: | B80, Gewissenruh |




| Stichwort: | BF2 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Brandbekämpfung |
| Ort: | Deckenstrasse Lippoldsberg |



| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Wasser abstellen |
| Ort: | Am Rottland, Gieselwerder |
| Stichwort: | BFWALD1 |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Brandbekämpfung |
| Ort: | Göttingerstraße, Wesertal |






| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | B80, Wesertal |
| Stichwort: | BFBMA |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ortsteil: | Oedelsheim |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Absichern |
| Ortsteil: | Gieselwerder |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Absichern, Abstreuen |
| Ortsteil: | Gieselwerder |