| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| Aufgaben: | Aufnehmen Ölspur |
| Ort: | Gieselwerder |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| Aufgaben: | Aufnehmen Ölspur |
| Ort: | Gieselwerder |
| Stichwort: | HZUG1Y |
| Einsatzkräfte: | 6 |
| Fahrzeuge: | RW 1, MTF |
| Aufgaben: | Unterstützung der FF Bad Karlshafen |
| Ort: | Bad Karlshafen |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 6 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Unfallstelle absichern, Betriebsstoffe aufnehmen, verletzte Person versorgen |
| Ort: | B80, Ortslage Gieselwerder |
| Stichwort: | H1 Unwetter |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Baum von Straße |
| Ort: | B80 |
| Stichwort: | BF2 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Löschen, Lüften |
| Ort: | Brückenstraße, Gieselwerder |



| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | 9 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Türöffnung |
| Ort: | Dorfstraße, Gieselwerder |

| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Gieselwerder |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Aufräumarbeiten und Absicherung |
| Ort: | B80, Richtung Bad Karlshafen |
| Stichwort: | BF3Y |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Bereitstellung AGT |
| Ort: | Reha Zentrum |