| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |



| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |



| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Bremer Straße, Oedelsheim |
| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | |
| Ort: | B80, Gewissenruh |




| Stichwort: | BF2 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Brandbekämpfung |
| Ort: | Deckenstrasse Lippoldsberg |



| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Steinweg, Gieselwerder |
| Stichwort: | H1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Hohe Breite, Lippoldsberg |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
| Aufgaben: | Anfahrt abgebrochen |
| Ort: | Vor den Weingärten, Bodenfelde |
| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Wasser abstellen |
| Ort: | Am Rottland, Gieselwerder |
| Stichwort: | BFWALD1 |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Brandbekämpfung |
| Ort: | Göttingerstraße, Wesertal |






| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | B80, Wesertal |